오늘의 주도 수급 테마
오늘 장초반 주목받는 테마와 종목을 정리했습니다. 광통신 테마가 장 초반부터 강한 수급을 보이며 다수 종목이 동반 상승하고 있습니다.
1등 테마: 광통신
광통신 관련주들이 장초반부터 일제히 상승하며 수급이 집중되고 있습니다. 테마 내 다수 종목이 두 자릿수 상승률을 기록 중입니다.
합산 거래대금: 7820.4억
| 종목명 | 티커 | 상승률 | 거래 대금 | 조회 시점 |
|---|---|---|---|---|
| 광전자 | 017900 | +29.91% | 740.0억 | 09:31 |
| 라이콤 | 388790 | +29.88% | 273.4억 | 09:31 |
| 티엠씨 | 217590 | +25.10% | 500.6억 | 09:31 |
| 우리넷 | 115440 | +19.92% | 576.3억 | 09:31 |
| 기산텔레콤 | 035460 | +18.41% | 399.9억 | 09:31 |
| 대한광통신 | 010170 | +12.55% | 4569.0억 | 09:31 |
| 성호전자 | 043260 | +6.19% | 323.5억 | 09:31 |
| 우리로 | 046970 | +5.33% | 437.7억 | 09:31 |
이 포스트는 시장 데이터를 개인적인 관점에서 직접 정리한 내용을 바탕으로 자동 발행되었습니다.
※ 본 콘텐츠는 AI 시스템이 수집·분석한 시장 정보를 정리한 것으로, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다. 투자 판단 및 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.
장마감 수급 비교 (15:20 기준)
오전 9:30 수급 주도 테마: 광통신 | 대장주: 광전자 (+29.91%)
| 종목명 | 티커 | 오전 등락률 | 거래 대금 |
|---|---|---|---|
| 광전자 | 017900 | +29.91% | 740억 |
| 라이콤 | 388790 | +29.88% | 273억 |
| 티엠씨 | 217590 | +25.10% | 501억 |
| 우리넷 | 115440 | +19.92% | 576억 |
| 기산텔레콤 | 035460 | +18.41% | 400억 |
| 대한광통신 | 010170 | +12.55% | 4569억 |
| 성호전자 | 043260 | +6.19% | 324억 |
| 우리로 | 046970 | +5.33% | 438억 |
오후 3:20 수급 재확인
1등 테마 동일하게 유지: 광통신
2등 테마 신규 등장: 전력인프라
대장주 변경: 광전자 → 우리넷
수급 상태: 수급 이탈 (유지율 30.0%)
오후 1등 테마: 광통신
합산 거래대금(확인분): 5185억
| 종목명 | 티커 | 오후 등락률 | 거래 대금 |
|---|---|---|---|
| 우리넷 | 115440 | +30.00% | 2074억 |
| 우리로 | 046970 | +29.91% | 3111억 |
| 머큐리 | 100590 | +21.85% | – |
| 에이스테크 | 088800 | +20.21% | – |
오후 2등 테마: 전력인프라
합산 거래대금(확인분): 6201억
| 종목명 | 티커 | 오후 등락률 | 거래 대금 |
|---|---|---|---|
| LS ELECTRIC | 010120 | +12.63% | 4135억 |
| 산일전기 | 062040 | +12.44% | 2066억 |
| 효성중공업 | 298040 | +4.22% | – |
오전 대비 등락률 변화 (오전 테마 종목)
| 종목명 | 오전 등락률 | 오후 등락률 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 라이콤 | +29.88% | +29.88% | —+0.00% |
| 우리넷 | +19.92% | +30.00% | ▲+10.08% |
| 기산텔레콤 | +18.41% | +29.82% | ▲+11.41% |
| 대한광통신 | +12.55% | +11.82% | ▼-0.73% |
| 우리로 | +5.33% | +29.91% | ▲+24.58% |
오전 대장주 흐름 추적
광전자의 장중 가격 추적 데이터가 없습니다. 오전 포착 등락률 +29.91% 기록.
당일 시황 종합
1등 테마는 광통신으로 오전과 동일하게 유지되었으며, 오전 대장주 광전자(+29.91%)에서 오후에는 우리넷(+30.00%)·우리로(+29.91%)로 주도주가 교체되었다.
오후 2등 테마로 전력인프라(LS ELECTRIC +12.63%, 산일전기 +12.44%)가 신규 등장하며 수급이 분산되는 흐름이 나타났다.
대한광통신이 오전 대비 소폭 하락(-0.73%p)하며 전 종목 강세 요건을 충족하지 못했고, 수급 이탈(유지율 30%) 상태.
내일은 우리넷·우리로의 연속성 여부와 전력인프라 테마(LS ELECTRIC·산일전기)의 추가 강세 가능성에 주목할 필요가 있다.
이 포스트는 시장 데이터를 개인적인 관점에서 직접 정리한 내용을 바탕으로 자동 발행되었습니다.
※ 본 콘텐츠는 AI 시스템이 수집·분석한 시장 정보를 정리한 것으로, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다. 투자 판단 및 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.